Tirol
Wetter Bezirk Landeck
· 30 Gemeinden
| Gemeinde | Jetzt | Stand | Heute min/max | Wetter heute |
|---|---|---|---|---|
| Wetter Faggen | 1,9 °C | 02:00 C-LAEF | 1,9 °C / 11,0 °C | klar |
| Wetter Fendels | 2,1 °C | 02:00 C-LAEF | 2,0 °C / 9,9 °C | klar |
| Wetter Fiss | -0,8 °C | 02:00 C-LAEF | -1,8 °C / 5,2 °C | klar |
| Wetter Fließ | -0,1 °C | 02:00 C-LAEF | -0,6 °C / 5,0 °C | klar |
| Wetter Flirsch | 1,1 °C | 02:00 C-LAEF | 1,1 °C / 6,9 °C | klar |
| Wetter Galtür | 0,7 °C | 02:00 C-LAEF | 0,7 °C / 7,1 °C | klar |
| Wetter Grins | 0,9 °C | 02:00 C-LAEF | 0,7 °C / 8,4 °C | klar |
| Wetter Ischgl | -0,4 °C | 02:00 C-LAEF | -0,5 °C / 7,4 °C | klar |
| Wetter Kappl | 0,1 °C | 02:00 C-LAEF | 0,1 °C / 7,6 °C | klar |
| Wetter Kaunerberg | 1,9 °C | 02:00 C-LAEF | 1,9 °C / 11,0 °C | klar |
| Wetter Kaunertal | 1,9 °C | 02:00 C-LAEF | 1,9 °C / 11,0 °C | klar |
| Wetter Kauns | 1,3 °C | 02:00 C-LAEF | 1,1 °C / 10,4 °C | klar |
| Wetter Ladis | 1,9 °C | 02:00 C-LAEF | 1,9 °C / 11,0 °C | klar |
| Wetter Landeck | 3,8 °C | 02:00 C-LAEF | 3,2 °C / 11,8 °C | klar |
| Wetter Nauders | -0,9 °C | 02:00 C-LAEF | -1,9 °C / 8,3 °C | klar |
| Wetter Pettneu am Arlberg | 1,1 °C | 02:00 C-LAEF | 1,1 °C / 6,9 °C | klar |
| Wetter Pfunds | 1,2 °C | 02:00 C-LAEF | 1,2 °C / 7,5 °C | klar |
| Wetter Pians | 0,9 °C | 02:00 C-LAEF | 0,7 °C / 8,4 °C | klar |
| Wetter Prutz | 1,9 °C | 02:00 C-LAEF | 1,9 °C / 11,0 °C | klar |
| Wetter Ried im Oberinntal | 2,1 °C | 02:00 C-LAEF | 2,0 °C / 9,9 °C | klar |
| Wetter Schönwies | 3,3 °C | 02:00 C-LAEF | 2,6 °C / 10,6 °C | klar |
| Wetter See | 1,1 °C | 02:00 C-LAEF | 1,0 °C / 7,4 °C | klar |
| Wetter Serfaus | -0,8 °C | 02:00 C-LAEF | -1,8 °C / 5,2 °C | klar |
| Wetter Spiss | 1,2 °C | 02:00 C-LAEF | 1,2 °C / 7,5 °C | klar |
| Wetter St. Anton am Arlberg | 0,0 °C | 02:00 C-LAEF | -0,5 °C / 6,7 °C | klar |
| Wetter Stanz bei Landeck | 3,8 °C | 02:00 C-LAEF | 3,2 °C / 11,8 °C | klar |
| Wetter Strengen | 0,3 °C | 02:00 C-LAEF | 0,3 °C / 9,5 °C | klar |
| Wetter Tobadill | 1,1 °C | 02:00 C-LAEF | 1,1 °C / 6,5 °C | klar |
| Wetter Tösens | -0,8 °C | 02:00 C-LAEF | -1,8 °C / 5,2 °C | klar |
| Wetter Zams | 3,8 °C | 02:00 C-LAEF | 3,2 °C / 11,8 °C | klar |
„Heute“ = aktueller Wert („Jetzt“) und die restlichen Prognosestunden des Tages. Die 7-Tage-Prognose steht auf der Seite der jeweiligen Gemeinde.
Datenstand: C-LAEF (GeoSphere Austria), Modelllauf 30.10., 16:00 Uhr. Zeiten in Ortszeit (Europe/Vienna).
Datenquelle: GeoSphere Austria - https://data.hub.geosphere.at (CC BY 4.0) · Warnungen: GeoSphere Austria - https://warnungen.zamg.at (CC BY 4.0) · Ortsdaten: GeoNames (www.geonames.org), CC BY 4.0. Werte sind Modellprognosen bzw. Nowcast-Analysen, keine Messungen.