Tirol
Wetter Bezirk Kitzbühel
· 20 Gemeinden
| Gemeinde | Jetzt | Stand | Heute min/max | Wetter heute |
|---|---|---|---|---|
| Wetter Aurach bei Kitzbühel | 0,2 °C | 07:00 C-LAEF | 0,2 °C / 9,5 °C | zeitweise leichter Regen |
| Wetter Brixen im Thale | 0,9 °C | 07:00 C-LAEF | 0,9 °C / 9,0 °C | klar |
| Wetter Fieberbrunn | 1,3 °C | 07:00 C-LAEF | 0,4 °C / 7,3 °C | klar |
| Wetter Going am Wilden Kaiser | 0,0 °C | 07:00 C-LAEF | 0,0 °C / 9,3 °C | überwiegend klar |
| Wetter Hochfilzen | -0,6 °C | 07:00 C-LAEF | -0,6 °C / 7,8 °C | klar |
| Wetter Hopfgarten im Brixental | 1,3 °C | 07:00 C-LAEF | 0,7 °C / 7,2 °C | klar |
| Wetter Itter | 0,1 °C | 07:00 C-LAEF | -0,1 °C / 6,8 °C | klar |
| Wetter Jochberg | 0,0 °C | 07:00 C-LAEF | 0,0 °C / 7,1 °C | zeitweise Schneeregen |
| Wetter Kirchberg in Tirol | 0,2 °C | 07:00 C-LAEF | 0,2 °C / 9,1 °C | zeitweise Schneeregen |
| Wetter Kirchdorf in Tirol | 0,4 °C | 07:00 C-LAEF | 0,4 °C / 10,5 °C | überwiegend klar |
| Wetter Kitzbühel | 0,2 °C | 07:00 C-LAEF | 0,2 °C / 9,5 °C | zeitweise leichter Regen |
| Wetter Kössen | 0,1 °C | 07:00 C-LAEF | 0,1 °C / 8,7 °C | zeitweise leichter Regen |
| Wetter Oberndorf in Tirol | 0,4 °C | 07:00 C-LAEF | 0,4 °C / 9,4 °C | klar |
| Wetter Reith bei Kitzbühel | -0,1 °C | 07:00 C-LAEF | -0,1 °C / 9,4 °C | zeitweise Schneeregen |
| Wetter Schwendt | -0,3 °C | 07:00 C-LAEF | -0,3 °C / 7,9 °C | zeitweise leichter Regen |
| Wetter St. Jakob in Haus | 1,3 °C | 07:00 C-LAEF | 0,4 °C / 7,3 °C | klar |
| Wetter St. Johann in Tirol | 0,3 °C | 07:00 C-LAEF | 0,3 °C / 9,6 °C | klar |
| Wetter St. Ulrich am Pillersee | 1,3 °C | 07:00 C-LAEF | 0,4 °C / 7,3 °C | klar |
| Wetter Waidring | 0,3 °C | 07:00 C-LAEF | 0,3 °C / 9,4 °C | überwiegend bewölkt |
| Wetter Westendorf | 0,9 °C | 07:00 C-LAEF | 0,9 °C / 9,0 °C | klar |
„Heute“ = aktueller Wert („Jetzt“) und die restlichen Prognosestunden des Tages. Die 7-Tage-Prognose steht auf der Seite der jeweiligen Gemeinde.
Datenstand: C-LAEF (GeoSphere Austria), Modelllauf 30.10., 16:00 Uhr. Zeiten in Ortszeit (Europe/Vienna).
Datenquelle: GeoSphere Austria - https://data.hub.geosphere.at (CC BY 4.0) · Warnungen: GeoSphere Austria - https://warnungen.zamg.at (CC BY 4.0) · Ortsdaten: GeoNames (www.geonames.org), CC BY 4.0. Werte sind Modellprognosen bzw. Nowcast-Analysen, keine Messungen.