Tirol
Wetter Bezirk Innsbruck Land
· 65 Gemeinden
| Gemeinde | Jetzt | Stand | Heute min/max | Wetter heute |
|---|---|---|---|---|
| Wetter Absam | 2,0 °C | 03:00 C-LAEF | 1,6 °C / 10,0 °C | klar |
| Wetter Aldrans | 0,6 °C | 03:00 C-LAEF | -0,5 °C / 8,3 °C | klar |
| Wetter Ampass | 2,2 °C | 03:00 C-LAEF | 1,5 °C / 11,4 °C | klar |
| Wetter Axams | 0,7 °C | 03:00 C-LAEF | 0,4 °C / 9,0 °C | klar |
| Wetter Baumkirchen | 0,7 °C | 03:00 C-LAEF | 0,3 °C / 10,2 °C | klar |
| Wetter Birgitz | 0,7 °C | 03:00 C-LAEF | 0,4 °C / 9,0 °C | klar |
| Wetter Ellbögen | 0,8 °C | 03:00 C-LAEF | -1,2 °C / 5,4 °C | klar |
| Wetter Flaurling | 1,1 °C | 03:00 C-LAEF | 0,8 °C / 11,9 °C | klar |
| Wetter Fritzens | 0,7 °C | 03:00 C-LAEF | 0,3 °C / 10,2 °C | klar |
| Wetter Fulpmes | 0,5 °C | 03:00 C-LAEF | 0,1 °C / 8,8 °C | klar |
| Wetter Gnadenwald | 0,7 °C | 03:00 C-LAEF | 0,3 °C / 10,2 °C | klar |
| Wetter Götzens | 0,7 °C | 03:00 C-LAEF | 0,4 °C / 9,0 °C | klar |
| Wetter Gries am Brenner | -0,9 °C | 03:00 C-LAEF | -1,1 °C / 7,0 °C | klar |
| Wetter Gries im Sellrain | 1,0 °C | 03:00 C-LAEF | 1,0 °C / 7,5 °C | klar |
| Wetter Grinzens | 0,7 °C | 03:00 C-LAEF | 0,4 °C / 9,0 °C | klar |
| Wetter Gschnitz | 1,3 °C | 03:00 C-LAEF | 1,3 °C / 9,6 °C | klar |
| Wetter Hall in Tirol | 0,8 °C | 03:00 C-LAEF | 0,4 °C / 11,5 °C | klar |
| Wetter Hatting | 1,1 °C | 03:00 C-LAEF | 0,9 °C / 10,9 °C | klar |
| Wetter Inzing | 0,0 °C | 03:00 C-LAEF | -0,3 °C / 7,0 °C | klar |
| Wetter Kematen in Tirol | 0,7 °C | 03:00 C-LAEF | 0,4 °C / 9,0 °C | klar |
| Wetter Kolsass | 0,7 °C | 03:00 C-LAEF | 0,3 °C / 10,2 °C | klar |
| Wetter Kolsassberg | 0,6 °C | 03:00 C-LAEF | 0,0 °C / 8,3 °C | klar |
| Wetter Lans | 0,6 °C | 03:00 C-LAEF | -0,5 °C / 8,3 °C | klar |
| Wetter Leutasch | -0,1 °C | 03:00 C-LAEF | -0,4 °C / 8,3 °C | klar |
| Wetter Matrei am Brenner | -0,1 °C | 03:00 C-LAEF | -0,2 °C / 7,6 °C | klar |
| Wetter Mieders | 0,5 °C | 03:00 C-LAEF | 0,1 °C / 8,8 °C | klar |
| Wetter Mils | 0,8 °C | 03:00 C-LAEF | 0,4 °C / 11,5 °C | klar |
| Wetter Mühlbachl | -0,1 °C | 03:00 C-LAEF | -0,2 °C / 7,6 °C | klar |
| Wetter Mutters | 1,2 °C | 03:00 C-LAEF | 0,5 °C / 11,0 °C | klar |
| Wetter Natters | 1,2 °C | 03:00 C-LAEF | 0,5 °C / 11,0 °C | klar |
| Wetter Navis | -0,1 °C | 03:00 C-LAEF | -0,2 °C / 7,6 °C | klar |
| Wetter Neustift im Stubaital | 0,0 °C | 03:00 C-LAEF | -0,5 °C / 8,5 °C | klar |
| Wetter Oberhofen im Inntal | 1,1 °C | 03:00 C-LAEF | 0,8 °C / 11,9 °C | klar |
| Wetter Obernberg am Brenner | -1,1 °C | 03:00 C-LAEF | -1,1 °C / 8,1 °C | klar |
| Wetter Oberperfuss | 0,7 °C | 03:00 C-LAEF | 0,4 °C / 9,0 °C | klar |
| Wetter Patsch | 0,5 °C | 03:00 C-LAEF | 0,1 °C / 8,8 °C | klar |
| Wetter Pettnau | 1,1 °C | 03:00 C-LAEF | 0,8 °C / 11,9 °C | klar |
| Wetter Pfaffenhofen | 1,1 °C | 03:00 C-LAEF | 0,8 °C / 11,9 °C | klar |
| Wetter Pfons | 0,8 °C | 03:00 C-LAEF | -1,2 °C / 5,4 °C | klar |
| Wetter Polling in Tirol | 1,1 °C | 03:00 C-LAEF | 0,9 °C / 10,9 °C | klar |
| Wetter Ranggen | 3,0 °C | 03:00 C-LAEF | 1,6 °C / 9,5 °C | klar |
| Wetter Reith bei Seefeld | 0,0 °C | 03:00 C-LAEF | -0,3 °C / 7,0 °C | klar |
| Wetter Rinn | 0,4 °C | 03:00 C-LAEF | -0,4 °C / 7,4 °C | klar |
| Wetter Rum | 2,2 °C | 03:00 C-LAEF | 1,5 °C / 11,4 °C | klar |
| Wetter Scharnitz | 0,0 °C | 03:00 C-LAEF | -0,1 °C / 7,2 °C | klar |
| Wetter Schmirn | -0,2 °C | 03:00 C-LAEF | -3,2 °C / 3,7 °C | klar |
| Wetter Schönberg im Stubaital | 0,5 °C | 03:00 C-LAEF | 0,1 °C / 8,8 °C | klar |
| Wetter Seefeld in Tirol | -0,3 °C | 03:00 C-LAEF | -0,9 °C / 7,8 °C | klar |
| Wetter Sellrain | 0,6 °C | 03:00 C-LAEF | -0,8 °C / 3,9 °C | klar |
| Wetter Sistrans | 0,6 °C | 03:00 C-LAEF | -0,5 °C / 8,3 °C | klar |
| Wetter St. Sigmund im Sellrain | -1,5 °C | 03:00 C-LAEF | -6,1 °C / 0,2 °C | klar |
| Wetter Steinach am Brenner | -0,2 °C | 03:00 C-LAEF | -3,2 °C / 3,7 °C | klar |
| Wetter Telfes im Stubai | 1,7 °C | 03:00 C-LAEF | 1,7 °C / 9,4 °C | klar |
| Wetter Telfs | 0,9 °C | 03:00 C-LAEF | 0,5 °C / 11,8 °C | klar |
| Wetter Thaur | 2,2 °C | 03:00 C-LAEF | 1,5 °C / 11,4 °C | klar |
| Wetter Trins | -1,5 °C | 03:00 C-LAEF | -3,1 °C / 3,9 °C | klar |
| Wetter Tulfes | 0,4 °C | 03:00 C-LAEF | -0,4 °C / 7,4 °C | klar |
| Wetter Unterperfuss | 3,0 °C | 03:00 C-LAEF | 1,6 °C / 9,5 °C | klar |
| Wetter Vals | -0,9 °C | 03:00 C-LAEF | -1,1 °C / 7,0 °C | klar |
| Wetter Volders | 1,6 °C | 03:00 C-LAEF | 1,2 °C / 9,4 °C | klar |
| Wetter Völs | 0,7 °C | 03:00 C-LAEF | 0,4 °C / 9,0 °C | klar |
| Wetter Wattenberg | 1,6 °C | 03:00 C-LAEF | 1,2 °C / 9,4 °C | klar |
| Wetter Wattens | 1,6 °C | 03:00 C-LAEF | 1,2 °C / 9,4 °C | klar |
| Wetter Wildermieming | 0,6 °C | 03:00 C-LAEF | 0,5 °C / 9,4 °C | klar |
| Wetter Zirl | 3,0 °C | 03:00 C-LAEF | 1,6 °C / 9,5 °C | klar |
„Heute“ = aktueller Wert („Jetzt“) und die restlichen Prognosestunden des Tages. Die 7-Tage-Prognose steht auf der Seite der jeweiligen Gemeinde.
Datenstand: C-LAEF (GeoSphere Austria), Modelllauf 30.10., 16:00 Uhr. Zeiten in Ortszeit (Europe/Vienna).
Datenquelle: GeoSphere Austria - https://data.hub.geosphere.at (CC BY 4.0) · Warnungen: GeoSphere Austria - https://warnungen.zamg.at (CC BY 4.0) · Ortsdaten: GeoNames (www.geonames.org), CC BY 4.0. Werte sind Modellprognosen bzw. Nowcast-Analysen, keine Messungen.