Zypern, Zypern
Wetter morgen in Nikosia
Prognosepunkt: 35.186° N, 33.382° O · 130 m ü. NN (Geländemodell MET Norway)
Zusammenfassung für morgen
Morgen (Sonntag, 1. November): zeitweise Regenschauer, 13 bis 23 °C, 3,3 mm Niederschlag, Wind bis 12 km/h.
Wetter morgen in Nikosia stündlich
| Uhrzeit | Temp. | Wetter | Niederschlag | Wind (Böen) |
|---|---|---|---|---|
| 15 °C | Nebel | 0,0 mm | 4 km/h N | |
| 15 °C | Nebel | 0,0 mm | 5 km/h NO | |
| 14 °C | Nebel | 0,0 mm | 5 km/h N | |
| 14 °C | Nebel | 0,0 mm | 5 km/h N | |
| 14 °C | Nebel | 0,0 mm | 6 km/h NO | |
| 13 °C | Nebel | 0,0 mm | 7 km/h N | |
| 13 °C | Nebel | 0,0 mm | 6 km/h N | |
| 13 °C | Nebel | 0,0 mm | 5 km/h W | |
| 16 °C | Nebel | 0,0 mm | 6 km/h SW | |
| 20 °C | heiter | 0,0 mm | 8 km/h N | |
| 21 °C | heiter | 0,0 mm | 8 km/h O | |
| 22 °C | heiter | 0,0 mm | 9 km/h NO | |
| 22 °C | leichte Regenschauer | 0,2 mm | 9 km/h NO | |
| 23 °C | leichte Regenschauer | 0,2 mm | 9 km/h NO | |
| 20 °C | kräftige Regenschauer | 1,4 mm | 8 km/h NO | |
| 19 °C | Regenschauer | 0,9 mm | 12 km/h N | |
| 19 °C | Regenschauer | 0,3 mm | 7 km/h SW | |
| 18 °C | Regenschauer | 0,3 mm | 4 km/h W | |
| 17 °C | heiter | 0,0 mm | 4 km/h W | |
| 17 °C | klar | 0,0 mm | 4 km/h NW | |
| 16 °C | heiter | 0,0 mm | 3 km/h NW | |
| 15 °C | Nebel | 0,0 mm | 2 km/h W | |
| 15 °C | Nebel | 0,0 mm | 3 km/h W | |
| 14 °C | Nebel | 0,0 mm | 3 km/h NW |
Temperatur und Wind (10 m, Stundenmittel bzw. Böe) zur angegebenen Uhrzeit; Niederschlag: Summe der Stunde bis zu dieser Uhrzeit. Stundenwerte: Locationforecast (MET Norway).
Datenstand: Locationforecast (MET Norway), aktualisiert 31.10., 01:17 Uhr. Zeiten in Ortszeit (Asia/Nicosia).
Data from MET Norway (NLOD 2.0 / CC BY 4.0). Werte sind Modellprognosen bzw. Nowcast-Analysen, keine Messungen.
Nachbarorte nach Entfernung
Wetter in der Nähe von Nikosia
- Wetter morgen Alanya196 km · Türkei
- Wetter morgen Antalya306 km · Türkei
- Wetter morgen Göreme / Kappadokien405 km · Türkei
Entfernung: Luftlinie zwischen den Prognosepunkten der Orte.