Nimmdas.Pazar.

Norrbotten, Schweden

Wetter morgen in Kiruna

Prognosepunkt: 67.856° N, 20.225° O · 575 m ü. NN (Geländemodell MET Norway)

Zusammenfassung für morgen

Morgen (Sonntag, 1. November): klar, -1 bis 3 °C, kein Niederschlag berechnet, Wind bis 15 km/h (Böen bis 26 km/h).

Wetter heute und 7-Tage-Prognose für Kiruna →

Wetter morgen in Kiruna stündlich

Stündliche Wetterprognose Kiruna für Sonntag, 1. November 2026: Temperatur, Wetter, Niederschlag und Wind
UhrzeitTemp.WetterNiederschlagWahrsch.Wind (Böen)
2 °Cbewölkt0,0 mm0 %8 km/h W (13 km/h)
1 °Cbewölkt0,0 mm0 %6 km/h W (13 km/h)
1 °Cbewölkt0,0 mm0 %5 km/h W (9 km/h)
1 °Cteils bewölkt0,0 mm0 %2 km/h NW (7 km/h)
1 °Cteils bewölkt0,0 mm0 %2 km/h W (3 km/h)
1 °Cteils bewölkt0,0 mm1 %6 km/h W (9 km/h)
1 °Cbewölkt0,0 mm0 %9 km/h SW (13 km/h)
1 °Cbewölkt0,0 mm2 %11 km/h SW (18 km/h)
1 °Cbewölkt0,0 mm1 %12 km/h SW (20 km/h)
1 °Cbewölkt0,0 mm8 %10 km/h SW (18 km/h)
2 °Cheiter0,0 mm12 %10 km/h SW (17 km/h)
2 °Cbewölkt0,0 mm13 %9 km/h W (17 km/h)
2 °Cteils bewölkt0,0 mm5 %7 km/h SW (14 km/h)
3 °Cklar0,0 mm6 %9 km/h SW (15 km/h)
2 °Cklar0,0 mm0 %10 km/h W (19 km/h)
2 °Cklar0,0 mm0 %9 km/h SW (16 km/h)
1 °Cheiter0,0 mm0 %8 km/h W (13 km/h)
0 °Cheiter0,0 mm0 %8 km/h W (13 km/h)
0 °Cklar0,0 mm0 %11 km/h W (18 km/h)
0 °Cklar0,0 mm0 %10 km/h W (17 km/h)
0 °Cklar0,0 mm0 %12 km/h W (19 km/h)
-1 °Cklar0,0 mm0 %11 km/h W (20 km/h)
-1 °Cklar0,0 mm0 %13 km/h W (22 km/h)
-1 °Cklar0,0 mm0 %15 km/h W (25 km/h)

Temperatur und Wind (10 m, Stundenmittel bzw. Böe) zur angegebenen Uhrzeit; Niederschlag: Summe der Stunde bis zu dieser Uhrzeit; Wahrscheinlichkeit: Niederschlagswahrscheinlichkeit laut MET Norway. Stundenwerte: Locationforecast (MET Norway).

Datenstand: Locationforecast (MET Norway), aktualisiert 31.10., 00:29 Uhr. Zeiten in Ortszeit (Europe/Stockholm).

Data from MET Norway (NLOD 2.0 / CC BY 4.0). Werte sind Modellprognosen bzw. Nowcast-Analysen, keine Messungen.

Nachbarorte nach Entfernung

Wetter in der Nähe von Kiruna

Wetter Österreich

Entfernung: Luftlinie zwischen den Prognosepunkten der Orte.