Nimmdas.Pazar.

Deutschland

Wetter morgen in Hamburg

Prognosepunkt: 53.551° N, 9.994° O · 9 m ü. NN (Geländemodell MET Norway)

Zusammenfassung für morgen

Morgen (Sonntag, 1. November): bewölkt, 10 bis 11 °C, kein Niederschlag berechnet, Wind bis 12 km/h (Böen bis 22 km/h).

Wetter heute und 7-Tage-Prognose für Hamburg →

Wetter morgen in Hamburg stündlich

Stündliche Wetterprognose Hamburg für Sonntag, 1. November 2026: Temperatur, Wetter, Niederschlag und Wind
UhrzeitTemp.WetterNiederschlagWahrsch.Wind (Böen)
11 °Cbewölkt0,0 mm0 %8 km/h NO (15 km/h)
11 °Cbewölkt0,0 mm0 %8 km/h NO (14 km/h)
11 °Cbewölkt0,0 mm1 %8 km/h N (14 km/h)
11 °Cbewölkt0,0 mm1 %8 km/h N (14 km/h)
10 °Cbewölkt0,0 mm1 %10 km/h N (17 km/h)
10 °Cbewölkt0,0 mm1 %8 km/h N (18 km/h)
10 °Cbewölkt0,0 mm2 %7 km/h NO (15 km/h)
10 °Cbewölkt0,0 mm5 %7 km/h NO (12 km/h)
10 °Cbewölkt0,0 mm7 %4 km/h O (12 km/h)
10 °Cbewölkt0,0 mm6 %8 km/h SO (14 km/h)
10 °Cbewölkt0,0 mm6 %12 km/h SO (22 km/h)
10 °Cbewölkt0,0 mm4 %10 km/h SO (22 km/h)
10 °Cbewölkt0,0 mm2 %7 km/h S (18 km/h)
11 °Cbewölkt0,0 mm1 %8 km/h S (15 km/h)
11 °Cbewölkt0,0 mm1 %8 km/h S (16 km/h)
11 °Cbewölkt0,0 mm2 %7 km/h SW (15 km/h)
11 °Cbewölkt0,0 mm3 %8 km/h SW (14 km/h)
11 °Cbewölkt0,0 mm4 %8 km/h SW (15 km/h)
10 °Cbewölkt0,0 mm4 %8 km/h SW (15 km/h)
10 °Cbewölkt0,0 mm7 %8 km/h SW (15 km/h)
10 °Cbewölkt0,0 mm8 %8 km/h SW (14 km/h)
10 °Cbewölkt0,0 mm9 %8 km/h SW (14 km/h)
10 °Cbewölkt0,0 mm7 %7 km/h SW (13 km/h)
10 °Cbewölkt0,0 mm5 %9 km/h SW (16 km/h)

Temperatur und Wind (10 m, Stundenmittel bzw. Böe) zur angegebenen Uhrzeit; Niederschlag: Summe der Stunde bis zu dieser Uhrzeit; Wahrscheinlichkeit: Niederschlagswahrscheinlichkeit laut MET Norway. Stundenwerte: Locationforecast (MET Norway).

Datenstand: Locationforecast (MET Norway), aktualisiert 31.10., 01:30 Uhr. Zeiten in Ortszeit (Europe/Berlin).

Data from MET Norway (NLOD 2.0 / CC BY 4.0). Werte sind Modellprognosen bzw. Nowcast-Analysen, keine Messungen.

Nachbarorte nach Entfernung

Wetter in der Nähe von Hamburg

Wetter Österreich

Entfernung: Luftlinie zwischen den Prognosepunkten der Orte.