Oberösterreich
Wetter Bezirk Gmunden
· 20 Gemeinden
| Gemeinde | Jetzt | Stand | Heute min/max | Wetter heute |
|---|---|---|---|---|
| Wetter Altmünster | 3,9 °C | 05:00 C-LAEF | 3,2 °C / 8,2 °C | zeitweise leichter Regen |
| Wetter Bad Goisern am Hallstättersee | 1,7 °C | 05:00 C-LAEF | 1,4 °C / 9,4 °C | zeitweise leichter Regen |
| Wetter Bad Ischl | 1,2 °C | 05:00 C-LAEF | 1,0 °C / 10,1 °C | zeitweise leichter Regen |
| Wetter Ebensee | 3,9 °C | 05:00 C-LAEF | 3,4 °C / 9,0 °C | zeitweise leichter Regen |
| Wetter Gmunden | 3,9 °C | 05:00 C-LAEF | 1,7 °C / 9,9 °C | zeitweise leichter Regen |
| Wetter Gosau | 0,3 °C | 05:00 C-LAEF | 0,2 °C / 9,6 °C | zeitweise leichter Regen |
| Wetter Grünau im Almtal | 0,5 °C | 05:00 C-LAEF | -0,3 °C / 8,4 °C | zeitweise leichter Regen |
| Wetter Gschwandt | 2,7 °C | 05:00 C-LAEF | 1,2 °C / 8,1 °C | zeitweise leichter Regen |
| Wetter Hallstatt | 3,3 °C | 05:00 C-LAEF | 2,3 °C / 7,0 °C | zeitweise Schneeregen |
| Wetter Kirchham | 1,2 °C | 05:00 C-LAEF | 0,3 °C / 9,2 °C | zeitweise leichter Regen |
| Wetter Laakirchen | 1,9 °C | 05:00 C-LAEF | 0,1 °C / 9,7 °C | zeitweise leichter Regen |
| Wetter Obertraun | 4,5 °C | 05:00 C-LAEF | 3,8 °C / 9,8 °C | zeitweise Schneeregen |
| Wetter Ohlsdorf | 1,9 °C | 05:00 C-LAEF | 0,1 °C / 9,7 °C | zeitweise leichter Regen |
| Wetter Pinsdorf | 3,9 °C | 05:00 C-LAEF | 1,7 °C / 9,9 °C | zeitweise leichter Regen |
| Wetter Roitham am Traunfall | 1,2 °C | 05:00 C-LAEF | -0,1 °C / 9,5 °C | zeitweise leichter Regen |
| Wetter Sankt Konrad | 2,7 °C | 05:00 C-LAEF | 1,2 °C / 8,1 °C | zeitweise leichter Regen |
| Wetter Scharnstein | 1,0 °C | 05:00 C-LAEF | 0,2 °C / 8,9 °C | zeitweise Regen |
| Wetter St. Wolfgang im Salzkammergut | 3,2 °C | 05:00 C-LAEF | 2,3 °C / 8,7 °C | zeitweise leichter Regen |
| Wetter Traunkirchen | 3,9 °C | 05:00 C-LAEF | 3,4 °C / 9,0 °C | zeitweise leichter Regen |
| Wetter Vorchdorf | 1,4 °C | 05:00 C-LAEF | 0,6 °C / 9,2 °C | zeitweise leichter Regen |
„Heute“ = aktueller Wert („Jetzt“) und die restlichen Prognosestunden des Tages. Die 7-Tage-Prognose steht auf der Seite der jeweiligen Gemeinde.
Datenstand: C-LAEF (GeoSphere Austria), Modelllauf 30.10., 16:00 Uhr. Zeiten in Ortszeit (Europe/Vienna).
Datenquelle: GeoSphere Austria - https://data.hub.geosphere.at (CC BY 4.0) · Warnungen: GeoSphere Austria - https://warnungen.zamg.at (CC BY 4.0) · Ortsdaten: GeoNames (www.geonames.org), CC BY 4.0. Werte sind Modellprognosen bzw. Nowcast-Analysen, keine Messungen.