Vorarlberg, Bezirk Bregenz
Wetter morgen in Au
Prognosepunkt: 47.322° N, 9.981° O · 806 m ü. NN (Geländemodell MET Norway)
Zusammenfassung für morgen
Morgen (Sonntag, 1. November): überwiegend klar, 0 bis 7 °C, kein Niederschlag berechnet, Wind bis 9 km/h (Böen bis 25 km/h).
Wetter morgen in Au stündlich
| Uhrzeit | Temp. | Wetter | Niederschlag | Wind (Böen) |
|---|---|---|---|---|
| 0 °C | klar | 0,0 mm | 3 km/h N (3 km/h) | |
| 1 °C | klar | 0,0 mm | 3 km/h N (4 km/h) | |
| 1 °C | klar | 0,0 mm | 2 km/h NW (4 km/h) | |
| 1 °C | überwiegend klar | 0,0 mm | 5 km/h W (8 km/h) | |
| 2 °C | teils bewölkt | 0,0 mm | 6 km/h SW (13 km/h) | |
| 2 °C | teils bewölkt | 0,0 mm | 5 km/h SW (12 km/h) | |
| 2 °C | klar | 0,0 mm | 6 km/h S (12 km/h) | |
| 1 °C | überwiegend klar | 0,0 mm | 7 km/h S (18 km/h) | |
| 2 °C | überwiegend klar | 0,0 mm | 6 km/h SW (24 km/h) | |
| 3 °C | überwiegend klar | 0,0 mm | 6 km/h SW (18 km/h) | |
| 4 °C | überwiegend klar | 0,0 mm | 9 km/h SW (23 km/h) | |
| 5 °C | klar | 0,0 mm | 6 km/h S (25 km/h) | |
| 7 °C | teils bewölkt | 0,0 mm | 7 km/h N (8 km/h) | |
| 7 °C | bedeckt | 0,0 mm | 5 km/h NW (18 km/h) | |
| 7 °C | teils bewölkt | 0,0 mm | 2 km/h N (14 km/h) | |
| 7 °C | klar | 0,0 mm | 5 km/h S (7 km/h) | |
| 5 °C | überwiegend bewölkt | 0,0 mm | 7 km/h S (15 km/h) | |
| 4 °C | überwiegend klar | 0,0 mm | 4 km/h W (17 km/h) | |
| 2 °C | klar | 0,0 mm | 2 km/h S (9 km/h) | |
| 2 °C | teils bewölkt | 0,0 mm | 1 km/h S (4 km/h) | |
| 1 °C | überwiegend klar | 0,0 mm | 3 km/h NW (1 km/h) | |
| 0 °C | klar | 0,0 mm | 3 km/h NW (5 km/h) | |
| 0 °C | klar | 0,0 mm | 3 km/h W (5 km/h) | |
| 0 °C | klar | 0,0 mm | 4 km/h NW (4 km/h) |
Temperatur und Wind (10 m, Stundenmittel bzw. Böe) zur angegebenen Uhrzeit; Niederschlag: Summe der Stunde bis zu dieser Uhrzeit. Stundenwerte: C-LAEF (GeoSphere Austria).
Datenstand: C-LAEF (GeoSphere Austria), Modelllauf 30.10., 16:00 Uhr · Locationforecast (MET Norway), aktualisiert 31.10., 02:18 Uhr. Zeiten in Ortszeit (Europe/Vienna).
Datenquelle: GeoSphere Austria - https://data.hub.geosphere.at (CC BY 4.0) · Warnungen: GeoSphere Austria - https://warnungen.zamg.at (CC BY 4.0) · Data from MET Norway (NLOD 2.0 / CC BY 4.0) · Ortsdaten: GeoNames (www.geonames.org), CC BY 4.0. Werte sind Modellprognosen bzw. Nowcast-Analysen, keine Messungen.
Wetter in der Nähe von Au
- Wetter morgen Schoppernau3 km · Vorarlberg
- Wetter morgen Schnepfau4 km · Vorarlberg
- Wetter morgen Bizau7 km · Vorarlberg
- Wetter morgen Mellau8 km · Vorarlberg
- Wetter morgen Damüls8 km · Vorarlberg
- Wetter morgen Reuthe8 km · Vorarlberg
- Wetter morgen Bezau9 km · Vorarlberg
- Wetter morgen Fontanella10 km · Vorarlberg
- Wetter morgen Schröcken11 km · Vorarlberg
- Wetter morgen Sonntag12 km · Vorarlberg
- Wetter morgen Andelsbuch12 km · Vorarlberg
- Wetter morgen Sibratsgfäll12 km · Vorarlberg
Bergwetter in der Nähe
Entfernung: Luftlinie zwischen den Prognosepunkten der Orte bzw. zum Gipfel.