Tirol, Bezirk Kufstein
Wetter Scheffau am Wilden Kaiser
Prognosepunkt: 47.529° N, 12.251° O · 781 m ü. NN (Geländemodell MET Norway)
Wetter jetzt in Scheffau am Wilden Kaiser
- Wind
- 3 km/h aus SO
- Niederschlag
- 0,0 mm07:00–08:00 Uhr
Stand: Wert für aus MET Norway.
Wetter heute und morgen in Scheffau am Wilden Kaiser
Heute (Samstag, aktueller Wert und restlicher Tag): klar, 0,3 bis 8,6 °C, 0,1 mm Niederschlag, Wind bis 9 km/h (Böen bis 19 km/h).
Morgen (Sonntag, 1. November): zeitweise Schneeregen, -1 bis 5 °C, 1,7 mm Niederschlag, Wind bis 9 km/h (Böen bis 23 km/h).
Wetter morgen in Scheffau am Wilden Kaiser: stündliche Prognose →
7-Tage-Wetter Scheffau am Wilden Kaiser
| Tag | Wetter | Min | Max | Niederschlag | Wind (Böen) |
|---|---|---|---|---|---|
| ab jetzt | klar | 0,3 °C | 8,6 °C | 0,1 mm | 9 km/h (19 km/h) |
| zeitweise Schneeregen | -1 °C | 5 °C | 1,7 mm | 9 km/h (23 km/h) | |
| bewölkt | -1 °C | 6 °C | 0,1 mm | 6 km/h (4 km/h) | |
| bewölkt | 2 °C | 4 °C | 0,2 mm | 5 km/h | |
| bewölkt | 1 °C | 7 °C | 0,0 mm | 5 km/h | |
| klar | 0 °C | 12 °C | 0,0 mm | 4 km/h | |
| klar | -1 °C | 14 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
Min/Max: tiefster und höchster Prognosewert der Lufttemperatur (2 m) des Tages; Niederschlag: Tagessumme; Wind: höchstes Stundenmittel in 10 m, in Klammern die stärkste Böe.
Datenstand: C-LAEF (GeoSphere Austria), Modelllauf 30.10., 16:00 Uhr · Locationforecast (MET Norway), aktualisiert 31.10., 06:21 Uhr. Zeiten in Ortszeit (Europe/Vienna).
Datenquelle: GeoSphere Austria - https://data.hub.geosphere.at (CC BY 4.0) · Warnungen: GeoSphere Austria - https://warnungen.zamg.at (CC BY 4.0) · Data from MET Norway (NLOD 2.0 / CC BY 4.0) · Ortsdaten: GeoNames (www.geonames.org), CC BY 4.0. Werte sind Modellprognosen bzw. Nowcast-Analysen, keine Messungen.
Wird geladen …
Scheffau am Wilden Kaiser
Wird geladen …
Datenquellen: Karte: Esri Shaded Relief & Physical Terrain · Esri World Boundaries & Places · EUMETSAT Meteosat Third Generation (MTG-I1) · Bildzeit – Uhr · Ortssuche: GeoNames (CC BY 4.0)
Wetterlage & Prognose für Scheffau am Wilden Kaiser (Österreich)
Scheffau am Wilden Kaiser: aktuell – bei – °C und – hPa Luftdruck.
In der Stadt Scheffau am Wilden Kaiser (Tirol, Österreich, 499 m Seehöhe) zeigt sich das Wetter aktuell – bei – °C (gefühlt – °C). Am Nachmittag klettern die Höchstwerte auf rund – °C; die Bewölkung liegt bei – % mit – % Regenwahrscheinlichkeit. Der Wind weht mit – km/h aus – (Spitzenböen bis – km/h) bei einem Luftdruck von – hPa.
In den Abendstunden kühlt die Luft in Scheffau am Wilden Kaiser auf etwa – °C ab, bevor in der zweiten Nachthälfte Tiefstwerte um – °C erreicht werden. Bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von – % können sich in Tal- und Beckenlagen rund um Scheffau am Wilden Kaiser lokale Dunstfelder bilden.
Am morgigen Tag bewegen sich die Temperaturen in Scheffau am Wilden Kaiser zwischen – °C in der Früh und bis zu – °C am Nachmittag. Bei erwarteten – Sonnenstunden und einem Schauerrisiko von – % lohnt sich der Blick auf das Niederschlagsradar.
Nullgradgrenze (Frostgrenze 0 °C), Aktuelle Schneefallgrenze & Höhenwind & Alpenhauptkamm
nimmdas-Index: 10 − Regenrisiko × 4,5 − (Wind 850 hPa > 45 km/h ? 2,2 : 0,6) + (UV ≥ 3 ? 0,5 : 0), begrenzt auf 2–10
Nullgradgrenze (Frostgrenze 0 °C): – · Aktuelle Schneefallgrenze: – · 850 hPa Wind: –
Echte Live-Webcams, Berg-Panoramen & Wetterblick: Scheffau am Wilden Kaiser
Aktuelle Kamerabilder rund um den gewählten Ort, jeweils mit Link zur Quelle. Kameras ohne Bildfreigabe erscheinen nur als Link zum Anbieter.
Referenzpunkte im Vergleich
Modellwerte (GeoSphere Austria / MET Norway) für die angegebene Stunde, keine Stationsmessungen – Klick zentriert die Karte.
| Station / Ort | Seehöhe | Temperatur | Wind & Böen | Sonne / Wolken | Luftdruck | Auf Karte zeigen |
|---|---|---|---|---|---|---|
🇦🇹 EisenstadtBurgenland | 182 m | – | – (–) | ☀️ –☁️ – | – | |
🇦🇹 KlagenfurtKärnten | 446 m | – | – (–) | ☀️ –☁️ – | – | |
🇦🇹 VillachKärnten | 501 m | – | – (–) | ☀️ –☁️ – | – | |
🇦🇹 St. PöltenNiederösterreich | 267 m | – | – (–) | ☀️ –☁️ – | – | |
🇦🇹 Krems an der DonauNiederösterreich | 203 m | – | – (–) | ☀️ –☁️ – | – | |
🇦🇹 LinzOberösterreich | 266 m | – | – (–) | ☀️ –☁️ – | – | |
🇦🇹 Bad IschlOberösterreich | 468 m | – | – (–) | ☀️ –☁️ – | – | |
🇦🇹 Salzburg | 424 m | – | – (–) | ☀️ –☁️ – | – | |
🇦🇹 Zell am SeeSalzburg | 757 m | – | – (–) | ☀️ –☁️ – | – | |
🇦🇹 GrazSteiermark | 353 m | – | – (–) | ☀️ –☁️ – | – | |
🇦🇹 InnsbruckTirol | 574 m | – | – (–) | ☀️ –☁️ – | – | |
🇦🇹 LienzTirol | 673 m | – | – (–) | ☀️ –☁️ – | – | |
🇦🇹 BregenzVorarlberg | 427 m | – | – (–) | ☀️ –☁️ – | – | |
🇦🇹 Wien | 171 m | – | – (–) | ☀️ –☁️ – | – | |
🇵🇹 Lissabon | 2 m | – | – (–) | ☀️ –☁️ – | – | |
🇪🇸 Madrid | 657 m | – | – (–) | ☀️ –☁️ – | – | |
🇫🇷 Paris | 35 m | – | – (–) | ☀️ –☁️ – | – | |
🇬🇧 London | 11 m | – | – (–) | ☀️ –☁️ – | – | |
🇮🇪 Dublin | 20 m | – | – (–) | ☀️ –☁️ – | – | |
🇮🇸 Reykjavík | 14 m | – | – (–) | ☀️ –☁️ – | – | |
🇳🇴 Oslo | 23 m | – | – (–) | ☀️ –☁️ – | – | |
🇸🇪 Stockholm | 28 m | – | – (–) | ☀️ –☁️ – | – | |
🇫🇮 Helsinki | 17 m | – | – (–) | ☀️ –☁️ – | – | |
🇪🇪 Tallinn | 9 m | – | – (–) | ☀️ –☁️ – | – | |
🇵🇱 Warschau | 113 m | – | – (–) | ☀️ –☁️ – | – | |
🇨🇿 Prag | 202 m | – | – (–) | ☀️ –☁️ – | – | |
🇩🇪 München | 519 m | – | – (–) | ☀️ –☁️ – | – | |
🇨🇭 Zürich | 408 m | – | – (–) | ☀️ –☁️ – | – | |
🇮🇹 Mailand | 120 m | – | – (–) | ☀️ –☁️ – | – | |
🇮🇹 Rom | 21 m | – | – (–) | ☀️ –☁️ – | – | |
🇸🇮 Ljubljana | 295 m | – | – (–) | ☀️ –☁️ – | – | |
🇭🇷 Zagreb | 122 m | – | – (–) | ☀️ –☁️ – | – | |
🇭🇷 Split | 12 m | – | – (–) | ☀️ –☁️ – | – | |
🇷🇸 Belgrad | 117 m | – | – (–) | ☀️ –☁️ – | – | |
🇭🇺 Budapest | 102 m | – | – (–) | ☀️ –☁️ – | – | |
🇷🇴 Bukarest | 85 m | – | – (–) | ☀️ –☁️ – | – | |
🇧🇬 Sofia | 550 m | – | – (–) | ☀️ –☁️ – | – | |
🇬🇷 Athen | 70 m | – | – (–) | ☀️ –☁️ – | – | |
🇹🇷 Istanbul | 39 m | – | – (–) | ☀️ –☁️ – | – | |
🇺🇦 Kiew | 179 m | – | – (–) | ☀️ –☁️ – | – | |
🇩🇪 Berlin | 34 m | – | – (–) | ☀️ –☁️ – | – |
7-Tage Wetterprognose für Scheffau am Wilden Kaiser (6351)
Hagel- & Unwetter-Warnmelder für Scheffau am Wilden Kaiser – Regen- oder Schlechtwetterfenster: Ideal für Indoor-Deals & Inserieren!
Regen und Wind sind ein guter Moment für Indoor-Kategorien und neue Inserate. Aktiviere zusätzlich den kostenlosen Unwetter- & Hagel-Warnmelder für Scheffau am Wilden Kaiser (6351) – rechtzeitig das Auto unterstellen und Gartenmöbel sichern.
Wetter in der Nähe von Scheffau am Wilden Kaiser
- Wetter Ellmau4 km · Tirol
- Wetter Söll5 km · Tirol
- Wetter Going am Wilden Kaiser6 km · Tirol
- Wetter Schwoich9 km · Tirol
- Wetter Kufstein9 km · Tirol
- Wetter Brixen im Thale9 km · Tirol
- Wetter Langkampfen9 km · Tirol
- Wetter Bad Häring10 km · Tirol
- Wetter Reith bei Kitzbühel10 km · Tirol
- Wetter Oberndorf in Tirol10 km · Tirol
- Wetter Kirchberg in Tirol11 km · Tirol
- Wetter Westendorf11 km · Tirol
Bergwetter in der Nähe
Entfernung: Luftlinie zwischen den Prognosepunkten der Orte bzw. zum Gipfel.