Oberösterreich, Bezirk Wels-Land
Wetter morgen in Steinhaus
Prognosepunkt: 48.116° N, 14.019° O · 356 m ü. NN (Geländemodell MET Norway)
Zusammenfassung für morgen
Morgen (Sonntag, 1. November): zeitweise leichter Regen, 1 bis 8 °C, 3,0 mm Niederschlag, Wind bis 10 km/h (Böen bis 19 km/h).
Wetter morgen in Steinhaus stündlich
| Uhrzeit | Temp. | Wetter | Niederschlag | Wind (Böen) |
|---|---|---|---|---|
| 3 °C | bedeckt | 0,0 mm | 9 km/h W (12 km/h) | |
| 3 °C | bedeckt | 0,0 mm | 9 km/h W (13 km/h) | |
| 3 °C | bedeckt | 0,0 mm | 10 km/h W (15 km/h) | |
| 3 °C | bedeckt | 0,0 mm | 9 km/h NW (14 km/h) | |
| 3 °C | leichter Regen | 0,2 mm | 8 km/h NW (16 km/h) | |
| 3 °C | leichter Regen | 0,3 mm | 8 km/h NW (14 km/h) | |
| 3 °C | bedeckt | 0,0 mm | 9 km/h NW (14 km/h) | |
| 3 °C | Schneeregen | 0,7 mm | 7 km/h N (14 km/h) | |
| 3 °C | Schneeregen | 0,9 mm | 4 km/h SW (11 km/h) | |
| 4 °C | bedeckt | 0,0 mm | 3 km/h W (6 km/h) | |
| 5 °C | bedeckt | 0,0 mm | 4 km/h W (10 km/h) | |
| 6 °C | bedeckt | 0,0 mm | 3 km/h W (10 km/h) | |
| 6 °C | bedeckt | 0,0 mm | 1 km/h NW (9 km/h) | |
| 7 °C | bedeckt | 0,0 mm | 2 km/h SW (9 km/h) | |
| 8 °C | bedeckt | 0,0 mm | 1 km/h N (10 km/h) | |
| 7 °C | leichter Regen | 0,2 mm | 9 km/h N (19 km/h) | |
| 7 °C | leichter Regen | 0,6 mm | 1 km/h NO (15 km/h) | |
| 6 °C | überwiegend bewölkt | 0,0 mm | 1 km/h SO (4 km/h) | |
| 5 °C | bedeckt | 0,1 mm | 3 km/h NO (6 km/h) | |
| 4 °C | bedeckt | 0,0 mm | 4 km/h O (5 km/h) | |
| 3 °C | überwiegend bewölkt | 0,0 mm | 3 km/h NO (6 km/h) | |
| 2 °C | bedeckt | 0,0 mm | 3 km/h N (5 km/h) | |
| 2 °C | bedeckt | 0,0 mm | 6 km/h NO (9 km/h) | |
| 2 °C | bedeckt | 0,0 mm | 8 km/h N (10 km/h) |
Temperatur und Wind (10 m, Stundenmittel bzw. Böe) zur angegebenen Uhrzeit; Niederschlag: Summe der Stunde bis zu dieser Uhrzeit. Stundenwerte: C-LAEF (GeoSphere Austria).
Datenstand: C-LAEF (GeoSphere Austria), Modelllauf 30.10., 16:00 Uhr · Locationforecast (MET Norway), aktualisiert 31.10., 02:18 Uhr. Zeiten in Ortszeit (Europe/Vienna).
Datenquelle: GeoSphere Austria - https://data.hub.geosphere.at (CC BY 4.0) · Warnungen: GeoSphere Austria - https://warnungen.zamg.at (CC BY 4.0) · Data from MET Norway (NLOD 2.0 / CC BY 4.0) · Ortsdaten: GeoNames (www.geonames.org), CC BY 4.0. Werte sind Modellprognosen bzw. Nowcast-Analysen, keine Messungen.
Wetter in der Nähe von Steinhaus
- Wetter morgen Thalheim bei Wels4 km · Oberösterreich
- Wetter morgen Schleißheim5 km · Oberösterreich
- Wetter morgen Gunskirchen5 km · Oberösterreich
- Wetter morgen Wels6 km · Oberösterreich
- Wetter morgen Sattledt6 km · Oberösterreich
- Wetter morgen Steinerkirchen an der Traun6 km · Oberösterreich
- Wetter morgen Fischlham6 km · Oberösterreich
- Wetter morgen Sipbachzell7 km · Oberösterreich
- Wetter morgen Eberstalzell8 km · Oberösterreich
- Wetter morgen Eggendorf im Traunkreis9 km · Oberösterreich
- Wetter morgen Edt bei Lambach10 km · Oberösterreich
- Wetter morgen Marchtrenk10 km · Oberösterreich
Entfernung: Luftlinie zwischen den Prognosepunkten der Orte.